產(chǎn)品時(shí)間:2025-03-11
Z941H/Z941W電動(dòng)法蘭閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
Z941H/Z941W電動(dòng)法蘭閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T 12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產(chǎn)品標(biāo)識:GB/T 12220
Z941H/Z941W電動(dòng)法蘭閘閥性能規(guī)范
型號  | 公稱壓力  | 實(shí)驗(yàn)壓力  | 工作溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | ||
強(qiáng)度水(MPa)  | 密封(水)空氣(MPa)  | 低壓密封空氣(MPa)  | ||||
Z41H-16C  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤425  | 硝酸類  | 
Z41W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
Z41W-40P(R)  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | ≤200  | 硝酸類  | 
Z41W-64P(R)  | 6.4  | 9.6  | 7.0  | 0.6  | ≤200  | 醋酸類  | 
主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | WCB  | 
零件名稱  | ZGICr18Ni9Tit系列  | ZG00Cr18Ni10系列  | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB系列  | 
閘板  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
閥桿  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
填料  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | PTFE編織  | 石墨  | 
墊片  | 304L+PTFE  | 304L+PTFE  | 316+PTFE  | 316L+PTFE  | 石墨  | 
壓蓋  | ZGICr18Ni9Ti  | ZG00Cr18Ni10  | ZG1Cr18Ni12M02Ti  | ZG00Cr17Ni14M02系列  | WCB  | 
填料壓環(huán)  | 1Cr18Ni9Ti  | 00Cr18Ni10  | 1Cr18Ni12M02Ti  | 00Cr17Ni14M02  | 1Cr13  | 
螺栓  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 35CrMoA  | 
螺母  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 45  | 
法蘭式電動(dòng)閘閥1.6MPa主要連接尺寸
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 800  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 2050  | 2181  | 2599  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 720  | 720  | 720  | 
法蘭式電動(dòng)閘閥-2.5MPa主要連接尺寸
尺寸  | DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
L  | mm  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 250  | 265  | 280  | 300  | 325  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 650  | 700  | 800  | 
H  | mm  | 175  | 180  | 210  | 210  | 350  | 358  | 373  | 435  | 500  | 614  | 674  | 818  | 1225  | 1415  | 1630  | 1780  | 2050  | 2181  | 2599  | 
W  | mm  | 180  | 180  | 200  | 200  | 200  | 240  | 240  | 280  | 320  | 360  | 360  | 400  | 450  | 500  | 500  | 600  | 720  | 720  | 720  |